業務内容 -Business Content-
許可関連
産業廃棄物処分業許可
横へタップすると全体を確認できます。
許可番号 | 産業廃棄物の種類 | 事業の区分 | 処理能力 | |
---|---|---|---|---|
[優良] 愛知県 | 02320147838 | 廃プラスチック類 | 中間処理(破砕) | 3.68t/日(0.46t/時間) |
金属くず | 中間処理(破砕) | 20t/日(2.5t/時間) |
特別管理産業廃棄物処分業許可
横へタップすると全体を確認できます。
許可番号 | 産業廃棄物の種類 | 処理の方法 | 処理能力 | |
---|---|---|---|---|
[優良] 愛知県 | 02370147838 | 腐食性廃酸 | 中間処理(中和) | 48m3/日(6m3/時間) |
産業廃棄物収集運搬業許可一覧
横へタップすると全体を確認できます。
産業廃棄物の種類 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許可番号 | 廃プラスチック類 |
金属くず |
廃油 |
廃酸 |
廃アルカリ |
木くず |
紙くず |
繊維くず |
ゴムくず |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず |
がれき類 |
汚泥 |
燃え殻 |
植物性残さ |
鉱さい |
ダスト類 |
|
[優良] 愛知県 | 02310147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 三重県 | 02400147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 岐阜県 | 02100147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
[優良] 静岡県 | 02202147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
[優良] 長野県 | 02009147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 滋賀県 | 02501147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 兵庫県 | 02806147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 神奈川県 | 01405147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
[優良] 東京都 | 1300147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
[優良] 埼玉県 | 01100147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
[優良] 大阪府 | 02700147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 京都市 | 06501147838 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
京都府 | 02600147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
奈良県 | 02900147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
和歌山県 | 03000147838 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(特別管理)
産業廃棄物収集運搬業許可一覧
横へタップすると全体を確認できます。
産業廃棄物の種類 | ||||
---|---|---|---|---|
許可番号 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカリ | 引火性廃油 | |
[優良] 愛知県 | 02360147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 三重県 | 02450147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 岐阜県 | 02150147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 静岡県 | 02251147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 長野県 | 02059147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 滋賀県 | 02551147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 兵庫県 | 02856147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 神奈川県 | 01455147838 | 〇 | 〇 | |
[優良] 東京都 | 1350147838 | 〇 | 〇 | |
[優良] 埼玉県 | 01150147838 | 〇 | 〇 | |
[優良] 大阪府 | 02750147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
[優良] 京都市 | 06551147838 | 〇 | 〇 | |
京都府 | 02650147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
奈良県 | 02950147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
和歌山県 | 03050147838 | 〇 | 〇 | 〇 |
古物商許可
登録番号 |
---|
542660700800 |
ISO14001:2015・JIS Q 14001:2015認証取得
認証機関 | 登録番号 |
---|---|
日本環境認証機構(株) | EC07J0187 |